ホンダ・スズキ正規販売店 / 認証整備工場
タイヤの状態確認から交換まで、安心してお任せください。
町のバイク屋だからこそ、丁寧に対応いたします。
国に認められた認証整備工場を完備。安心してメンテナンスをお任せいただけます。
国家資格を持つ整備士が在籍。確かな技術で対応いたします。
専用機器を完備しており、安全・スピーディーに交換作業を行います。
いつでもWEBから予約可能。希望日時をお選びいただけます。
ネット予約価格(部品代・工賃込み)
| 車種 | 型式 | 前輪 | 後輪 | タイヤ |
|---|---|---|---|---|
| レッツ | CA4AA | ¥8,250 | ¥8,690 | IRC |
| アドレスV50 | CA4BA | ¥8,250 | ¥8,690 | IRC |
| アドレスV50 | CA44A | ¥8,250 | ¥8,690 | IRC |
| レッツ4 | CA45A | ¥8,250 | ¥8,690 | IRC |
| アドレスV125 | CF4EA/CF4MA | ¥10,340 | ¥10,340 | IRC |
| アドレス125 | DT11A | ¥11,000 | ¥10,340 | IRC |
| スウィッシュ | DV12B | ¥10,340 | ¥10,340 | IRC |
| アドレス110 | CE47A | ¥11,550 | ¥12,100 | IRC |
| バーグマンストリート125EX | EA23M | ¥11,000 | ¥13,200 | ブリヂストン |
| アドレス125 | DP12H | ¥11,000 | ¥13,200 | — |
| アヴェニス125 | EA12J | ¥11,000 | ¥13,200 | — |
| 車種 | 型式 | 前輪 | 後輪 | タイヤ |
|---|---|---|---|---|
| タクトベーシック | AF79/AF75 | ¥8,800 | ¥9,240 | IRC |
| タクト | AF79/AF75 | ¥8,800 | ¥9,240 | IRC |
| ジョルノ | AF77/AF70 | ¥8,800 | ¥9,240 | IRC |
| トゥデイ | AF67 | ¥8,800 | ¥9,240 | IRC |
| ディオ | AF68 | ¥8,800 | ¥9,240 | IRC |
| ダンク | AF78/AF74 | ¥8,800 | ¥9,240 | IRC |
| リード125 | JF45 | ¥11,000 | ¥10,340 | IRC |
| ディオ110 | JF58/JF31 | ¥11,550 | ¥12,100 | IRC |
| PCX125 | JF56 | ¥12,100 | ¥12,650 | IRC |
| PCX125 | JF81 | ¥12,650 | ¥13,750 | ミシュラン |
| PCX125 | JK05 | ¥14,850 | ¥13,750 | ミシュラン |
※ 上記に記載のない車種についてはお問い合わせください。
※ 料金はネット予約価格です。タイヤ代・工賃込みの価格となります。
ご依頼前にご確認ください
不明な場合はお気軽にお問い合わせください。